California (CA), USA is covered by area code 661, and some of the main locations include Bakersfield, Santa Clarita, Lancaster,… (see below for a list of cities).
Since 13 February 1999, area code 661 has been in service.
At 11:10:10 AM (Pacific Time), it is currently 11:10:10 AM in area code 661.
661 Area Code Phone Lookup
Map of area code 661

Nearby to the 661 Area Codes
you’re probably always looking location map, cities, time zone, overlay codes, reverse phone lookup and related info. Well, one easy way to do that is by knowing your nearby area codes. That way, you don’t have to fumble through your phone’s keypad each time you want to make a call. Plus, it can come in handy when trying to find out where someone is calling from. So without further ado, here are the area codes for some of the most popular U.S. cities!
List of 661-NXX Prefixes and Corresponding Locations
We all know our location by its name and zip code, but do you know your city’s postal prefix? Chances are, unless you work for the post office or are extremely interested in the subject matter, you don’t. But prefixes play a critical role in how mail is sorted and delivered, so it’s important to be aware of them. This blog post will take a closer look at what prefixes are and their corresponding locations. Stay tuned!
Are you curious about the prefixes and corresponding locations of the area code 661? This infographic is a great place to start. It provides an overview of 661 area code, including its name, prefixes and date. The infographic also includes a map that shows the location of each area code. this guide is sure to come in handy. Enjoy!
NPANXX | Area served | Date |
---|---|---|
661-200 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 11/28/2007 |
661-201 | Bakersfield | |
661-202 | Palmdale | |
661-203 | Bakersfield | |
661-204 | Bakersfield | |
661-205 | Bakersfield | |
661-206 | Lancaster | |
661-207 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-208 | Palmdale | 1/17/2007 |
661-209 | Palmdale [Agua Dulce] | 2/11/2002 |
661-210 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-212 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | 2/11/2002 |
661-213 | Bakersfield North | 2/11/2002 |
661-214 | Lost Hills | |
661-215 | Bakersfield North | |
661-216 | Lancaster | |
661-217 | Buttonwillow | |
661-218 | Bakersfield North | 7/19/2017 |
661-219 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-220 | Arvin | 1/16/2002 |
661-221 | Mojave | 1/16/2002 |
661-222 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-223 | Palmdale | |
661-224 | Palmdale | |
661-225 | Palmdale | |
661-226 | Arvin | |
661-227 | Palmdale | 10/10/2016 |
661-228 | Hi Vista | |
661-229 | Delano | |
661-230 | Edwards | |
661-231 | Lebec | |
661-232 | Mojave | |
661-233 | Palmdale | |
661-234 | Palmdale | |
661-235 | Rosamond | |
661-236 | Palmdale | |
661-237 | Shafter | |
661-238 | Tehachapi | |
661-239 | Walkerbsin | |
661-240 | Wasco | |
661-241 | Bakersfield South | |
661-242 | Lebec | |
661-243 | Bakersfield North | |
661-244 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-245 | Lebec | |
661-246 | Bakersfield | |
661-247 | Arvin | |
661-248 | Lebec | |
661-249 | Big Butte | |
661-250 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-251 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-252 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-253 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-254 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-255 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-256 | Rosamond | |
661-257 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-258 | Edwards | |
661-259 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-260 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-261 | Big Butte | |
661-262 | Lake Hughes | |
661-263 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-264 | Palmdale | |
661-265 | Palmdale | |
661-266 | Palmdale | |
661-267 | Palmdale | |
661-268 | Palmdale [Agua Dulce] | |
661-269 | Palmdale | |
661-270 | Palmdale [Leon Valley] | |
661-271 | Mojave | |
661-272 | Palmdale | |
661-273 | Palmdale | |
661-274 | Palmdale | |
661-275 | Edwards | |
661-276 | Edwards | |
661-277 | Edwards | |
661-278 | Edwards | |
661-279 | Rosamond | |
661-280 | Palmdale [Leon Valley] | |
661-281 | Bakersfield | |
661-282 | Bakersfield South | |
661-283 | Bakersfield | |
661-284 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-285 | Palmdale | |
661-286 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-287 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-288 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-289 | Lebec | |
661-290 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-291 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-292 | Shafter | 1/16/2002 |
661-293 | Taft | 1/16/2002 |
661-294 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-295 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-296 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-297 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-298 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-299 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-300 | Tehachapi | 1/16/2002 |
661-301 | Bakersfield | |
661-302 | Bakersfield | 6/3/2005 |
661-303 | Bakersfield | |
661-304 | Bakersfield | |
661-305 | Palmdale | |
661-306 | Lake Hughes | |
661-307 | Bakersfield | |
661-308 | Bakersfield | 2/13/2020 |
661-309 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-310 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-312 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-313 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-314 | Bakersfield | 11/14/2016 |
661-315 | Palmdale | 2/18/2020 |
661-316 | Bakersfield | |
661-317 | Palmdale | 12/14/2001 |
661-318 | Bakersfield | |
661-319 | Bakersfield | |
661-320 | Lebec | |
661-321 | Bakersfield | |
661-322 | Bakersfield | |
661-323 | Bakersfield | |
661-324 | Bakersfield | |
661-325 | Bakersfield | |
661-326 | Bakersfield | |
661-327 | Bakersfield | |
661-328 | Bakersfield | |
661-329 | Bakersfield | |
661-330 | Bakersfield | |
661-331 | Bakersfield | |
661-332 | Bakersfield | |
661-333 | Bakersfield | |
661-334 | Bakersfield | |
661-335 | Bakersfield | |
661-336 | Bakersfield | |
661-337 | Bakersfield | |
661-338 | Lake Hughes | |
661-339 | Hi Vista | |
661-340 | Bakersfield | 2/15/2002 |
661-341 | Lancaster | |
661-342 | Bakersfield | |
661-343 | Bakersfield | 5/21/2001 |
661-344 | Earlimart | |
661-345 | Bakersfield | |
661-346 | Bakersfield | 4/12/2007 |
661-347 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | 2/20/2002 |
661-348 | Bakersfield | 5/7/2007 |
661-349 | Palmdale | 2/20/2002 |
661-350 | Palmdale | 1/9/2003 |
661-351 | Lake Hughes | |
661-352 | Edwards | |
661-353 | Lancaster | |
661-354 | Bakersfield | |
661-355 | Rosamond | |
661-356 | Mojave | |
661-357 | Tehachapi | |
661-358 | Taft | |
661-359 | Delano | |
661-360 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | 1/13/2003 |
661-361 | Palmdale | |
661-362 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-363 | Bakersfield | |
661-364 | Bakersfield | |
661-365 | Palmdale | 5/24/2016 |
661-366 | Bakersfield | |
661-367 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-368 | Bakersfield North | 6/11/2007 |
661-369 | Bakersfield | 9/15/2007 |
661-370 | Delano | |
661-371 | Bakersfield | |
661-372 | Delano | 4/7/2014 |
661-373 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 12/14/2001 |
661-374 | Bakersfield | 12/21/2007 |
661-375 | Delano | |
661-376 | Bakersfield | 4/2/2008 |
661-377 | Bakersfield | 10/11/2002 |
661-378 | Bakersfield | |
661-379 | Bakersfield | 4/28/2009 |
661-380 | Bakersfield | 4/28/2009 |
661-381 | Bakersfield South | 5/21/2009 |
661-382 | Palmdale | 9/23/2001 |
661-383 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 2/17/2015 |
661-384 | Bakersfield | |
661-385 | Edwards | 3/12/2010 |
661-386 | Rosamond | 9/26/2016 |
661-387 | Bakersfield North | |
661-388 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 8/16/2010 |
661-390 | Arvin | 12/14/2006 |
661-391 | Bakersfield North | |
661-392 | Bakersfield North | |
661-393 | Bakersfield North | |
661-394 | Bakersfield | |
661-395 | Bakersfield | |
661-396 | Bakersfield South | |
661-397 | Bakersfield South | |
661-398 | Bakersfield South | |
661-399 | Bakersfield North | |
661-400 | Palmdale | |
661-401 | Bakersfield | 8/11/2010 |
661-402 | Palmdale [Agua Dulce] | 2/4/2011 |
661-403 | Palmdale | 1/16/2017 |
661-404 | Bakersfield | 12/15/2016 |
661-405 | Lancaster | 8/1/2017 |
661-406 | Palmdale | |
661-407 | Bakersfield | |
661-409 | Palmdale | 6/30/2017 |
661-410 | Bakersfield North | 3/1/2001 |
661-412 | Bakersfield South | 4/2/2008 |
661-413 | Cuyama | |
661-414 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-416 | Arvin | 8/29/2016 |
661-417 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 6/30/2017 |
661-418 | Lancaster | 2/24/2012 |
661-419 | Hi Vista | 7/31/2018 |
661-420 | Cuyama | |
661-421 | Bakersfield | 3/9/2015 |
661-422 | Palmdale [Leon Valley] | |
661-423 | Lancaster | |
661-424 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-425 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 3/21/2014 |
661-426 | Bakersfield | 1/14/2013 |
661-427 | Bakersfield | |
661-428 | Bakersfield | 2/9/2001 |
661-429 | Lancaster | 9/24/2012 |
661-430 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-431 | Bakersfield | 5/16/2005 |
661-432 | Bakersfield | 8/30/2012 |
661-433 | Palmdale | |
661-434 | Palmdale | 11/11/2011 |
661-435 | Palmdale | |
661-436 | Arvin | 12/14/2009 |
661-437 | Bakersfield | 8/28/2012 |
661-438 | Wasco | |
661-439 | Bakersfield | 8/16/2018 |
661-440 | Bakersfield | 4/18/2014 |
661-441 | Palmdale | 2/1/2013 |
661-442 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 8/12/2004 |
661-443 | Walkerbsin | |
661-444 | Bakersfield | |
661-445 | Lancaster | 10/14/2014 |
661-446 | Delano | 8/7/2012 |
661-447 | Bakersfield | 12/9/2013 |
661-448 | Bakersfield | 11/6/2012 |
661-449 | Palmdale | |
661-450 | Palmdale [Agua Dulce] | |
661-451 | Arvin | |
661-452 | Brenda Mesa | |
661-453 | California Hot Springs | |
661-454 | Delano | |
661-455 | Glennville | |
661-456 | Palmdale | |
661-457 | Lost Hills | |
661-458 | Mcfarland | |
661-459 | Shafter | |
661-460 | Walkerbsin | |
661-461 | Lebec | |
661-462 | Big Butte | |
661-463 | Hi Vista | |
661-464 | Lake Hughes | |
661-465 | Brenda Mesa | |
661-466 | Lancaster | |
661-467 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-468 | Palmdale [Agua Dulce] | 3/12/2001 |
661-469 | Buttonwillow | |
661-470 | Lancaster | 6/9/2014 |
661-471 | Lancaster | 2/1/2013 |
661-472 | Bakersfield | 12/14/2001 |
661-473 | Bakersfield South | 1/29/2013 |
661-474 | Delano | 3/5/2010 |
661-475 | Edwards | |
661-476 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 6/16/2006 |
661-477 | Bakersfield | 11/13/2001 |
661-478 | Palmdale | |
661-479 | Bakersfield | 11/18/2016 |
661-480 | Palmdale | 8/25/2006 |
661-481 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 3/9/2013 |
661-482 | Edwards | 3/12/2013 |
661-483 | Lancaster | 6/24/2014 |
661-484 | Bakersfield South | 10/30/2019 |
661-485 | Palmdale | 1/8/2014 |
661-486 | Palmdale [Agua Dulce] | 3/21/2014 |
661-487 | Bakersfield | 3/1/2005 |
661-488 | Lancaster | 12/22/2014 |
661-489 | Bakersfield | 4/22/2014 |
661-490 | Bakersfield | 4/13/2015 |
661-491 | Bakersfield South | |
661-492 | Lancaster | 10/10/2001 |
661-493 | Bakersfield | 4/25/2014 |
661-494 | Lancaster | 10/8/2014 |
661-495 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-496 | Bakersfield | |
661-497 | Bakersfield | 12/24/2014 |
661-498 | Bakersfield North | 11/26/2018 |
661-499 | Lancaster | 5/19/2020 |
661-500 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-501 | Bakersfield South | 7/17/2018 |
661-502 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 5/27/2020 |
661-503 | Palmdale | 7/28/2020 |
661-504 | Palmdale | 8/4/2020 |
661-505 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 5/1/2001 |
661-506 | Palmdale | 9/8/2020 |
661-507 | Palmdale | |
661-508 | Palmdale | 4/29/2021 |
661-509 | Bakersfield South | 10/5/2020 |
661-510 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-512 | Palmdale [Agua Dulce] | 9/23/2020 |
661-513 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-514 | Mcfarland | 9/17/2020 |
661-515 | Hi Vista | 9/25/2018 |
661-516 | Bakersfield | 9/30/2020 |
661-517 | Delano | |
661-518 | Tehachapi | 2/2/2021 |
661-519 | Arvin | 6/30/2021 |
661-520 | Bakersfield | 5/7/2014 |
661-521 | Palmdale | 7/29/2021 |
661-522 | Lancaster | 2/9/2015 |
661-523 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | 10/8/2014 |
661-524 | Lancaster | 5/27/2008 |
661-525 | Bakersfield North | 11/25/2014 |
661-526 | Palmdale | 10/24/2006 |
661-527 | Bakersfield South | 4/14/2015 |
661-528 | Rosamond | |
661-529 | Bakersfield South | |
661-531 | Arvin | 10/28/2021 |
661-532 | Big Butte | |
661-533 | Palmdale | |
661-534 | Delano | 3/4/2015 |
661-535 | Bakersfield North | 7/16/2015 |
661-536 | Glennville | |
661-537 | Palmdale | |
661-538 | Palmdale | |
661-540 | Palmdale | |
661-541 | Bakersfield | 10/3/2019 |
661-542 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-543 | Mcfarland | 8/4/2015 |
661-544 | Palmdale | 1/14/2010 |
661-545 | Delano | 10/16/2020 |
661-546 | Bakersfield | 2/16/2015 |
661-547 | Lancaster | |
661-548 | California Hot Springs | |
661-549 | Bakersfield | 7/12/2001 |
661-550 | Big Butte | 9/22/2021 |
661-551 | BrendaMost, but not all, of the places served by area code 661 are listed in the table above. Whenever two or more places of the same name share the same state, we only list the largest one. The names of cities with more than 50,000 residents appear in bold. Mesa | |
661-552 | Earlimart | 2/7/2001 |
661-553 | Delano | 4/28/2015 |
661-554 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-556 | Bakersfield South | 3/21/2014 |
661-557 | Arvin | |
661-558 | Bakersfield | |
661-561 | Delano | 3/27/2020 |
661-563 | Bakersfield | 7/28/2015 |
661-564 | Bakersfield South | 4/21/2015 |
661-565 | Bakersfield | |
661-566 | Palmdale | 3/19/2019 |
661-567 | Bakersfield | 4/27/2015 |
661-568 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-572 | Palmdale | |
661-573 | Bakersfield | 7/16/2015 |
661-574 | Palmdale | |
661-575 | Palmdale | |
661-576 | Palmdale | 8/3/2015 |
661-577 | Taft | |
661-578 | Bakersfield | 1/24/2006 |
661-579 | Lancaster | 5/28/2008 |
661-580 | Palmdale | 9/2/2021 |
661-582 | Lancaster | 10/21/2015 |
661-583 | Palmdale | 11/13/2015 |
661-584 | Mojave | |
661-585 | Palmdale | 12/4/2015 |
661-586 | Delano | |
661-587 | Bakersfield North | |
661-588 | Bakersfield North | |
661-589 | Bakersfield North | |
661-591 | Glennville | |
661-592 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | 6/9/2015 |
661-593 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 7/15/2016 |
661-599 | Bakersfield South | |
661-600 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-606 | Arvin | |
661-607 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-609 | Lancaster | |
661-613 | Edwards | |
661-615 | Bakersfield North | |
661-616 | Bakersfield | |
661-617 | Bakersfield South | |
661-618 | Palmdale | |
661-619 | Bakersfield | |
661-620 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-621 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-622 | Palmdale [Leon Valley] | |
661-623 | Taft | |
661-624 | Bakersfield South | 11/25/2020 |
661-627 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 2/16/2021 |
661-630 | Shafter | |
661-631 | Bakersfield | |
661-632 | Bakersfield | |
661-633 | Bakersfield | |
661-634 | Bakersfield | |
661-635 | Bakersfield | |
661-636 | Bakersfield | |
661-637 | Bakersfield | |
661-638 | Bakersfield | |
661-641 | Edwards | |
661-644 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-645 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-654 | Bakersfield South | |
661-655 | Arvin | 7/23/2020 |
661-660 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | 2/3/2021 |
661-662 | Bakersfield | 3/24/2017 |
661-663 | Bakersfield South | |
661-664 | Bakersfield South | |
661-665 | Bakersfield South | |
661-666 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-667 | Mcfarland | |
661-668 | Earlimart | |
661-669 | Big Butte | 7/2/2019 |
661-670 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-673 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-674 | Lancaster | |
661-675 | Palmdale | |
661-677 | Bakersfield North | 12/30/2019 |
661-678 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-679 | Bakersfield North | 8/21/2002 |
661-688 | Bakersfield | 12/23/2019 |
661-689 | California Hot Springs | |
661-690 | Delano | 4/12/2019 |
661-695 | Bakersfield North | 10/15/2002 |
661-699 | Bakersfield South | 9/23/2002 |
661-702 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-703 | Bakersfield | |
661-704 | Mckittrick | |
661-705 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 8/9/2002 |
661-706 | Bakersfield | |
661-709 | Delano | 10/10/2001 |
661-713 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-714 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-716 | Bakersfield | 3/1/2001 |
661-717 | Bakersfield | 9/28/2001 |
661-718 | Lancaster | |
661-720 | Delano | |
661-721 | Delano | |
661-722 | Lancaster | |
661-723 | Lancaster | |
661-724 | Lake Hughes | |
661-725 | Delano | |
661-726 | Lancaster | |
661-727 | Hi Vista | |
661-728 | Lancaster | |
661-729 | Lancaster | |
661-731 | Earlimart | |
661-732 | Delano | 7/23/2020 |
661-733 | Palmdale | |
661-735 | Bakersfield South | 3/12/2002 |
661-741 | Bakersfield | 3/14/2018 |
661-742 | Bakersfield | 4/6/2005 |
661-744 | Palmdale | 9/21/2020 |
661-745 | Taft | |
661-746 | Shafter | |
661-747 | Bakersfield | |
661-748 | Bakersfield | 5/29/2008 |
661-749 | Mojave | |
661-750 | Tehachapi | 11/13/2001 |
661-752 | Rosamond | |
661-753 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-754 | Mojave | |
661-755 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-758 | Wasco | |
661-759 | Wasco | |
661-760 | Buttonwillow | |
661-761 | Mckittrick | |
661-762 | Mckittrick | |
661-763 | Taft | |
661-764 | Buttonwillow | |
661-765 | Taft | |
661-766 | Cuyama | |
661-768 | Taft | |
661-769 | Taft | |
661-770 | Taft | |
661-771 | Tehachapi | |
661-772 | Wasco | |
661-773 | Walkerbsin | |
661-774 | Palmdale | |
661-775 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-776 | Shafter | |
661-777 | Lebec | |
661-778 | Delano | |
661-779 | Arvin | |
661-780 | Palmdale [Leon Valley] | 3/12/2001 |
661-786 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | 5/13/2019 |
661-788 | Bakersfield South | 6/3/2020 |
661-789 | Palmdale | |
661-791 | Palmdale | |
661-792 | Mcfarland | |
661-793 | Palmdale [Leon Valley] | |
661-794 | Palmdale | 2/22/2006 |
661-797 | Lost Hills | |
661-799 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-800 | Bakersfield | |
661-802 | Lancaster | |
661-803 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 4/18/2001 |
661-805 | Bakersfield South | |
661-808 | Bakersfield | |
661-809 | Bakersfield South | |
661-810 | Palmdale | |
661-816 | Palmdale | |
661-817 | Bakersfield | |
661-821 | Tehachapi | |
661-822 | Tehachapi | |
661-823 | Tehachapi | |
661-824 | Mojave | |
661-825 | Tehachapi | |
661-827 | Bakersfield South | |
661-829 | Bakersfield North | 3/12/2002 |
661-831 | Bakersfield South | |
661-832 | Bakersfield South | |
661-833 | Bakersfield South | |
661-834 | Bakersfield South | |
661-835 | Bakersfield South | |
661-836 | Bakersfield South | |
661-837 | Bakersfield South | |
661-839 | Palmdale | |
661-840 | Bakersfield | |
661-843 | Bakersfield | |
661-844 | Palmdale | 6/1/2020 |
661-845 | Bakersfield South | |
661-846 | Bakersfield | |
661-847 | Bakersfield South | 3/1/2001 |
661-849 | Earlimart | |
661-851 | Earlimart | |
661-852 | Bakersfield | |
661-854 | Arvin | |
661-855 | Arvin | |
661-857 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-858 | Bakersfield South | |
661-859 | Bakersfield | |
661-860 | Palmdale | 8/30/2002 |
661-861 | Bakersfield | |
661-862 | Bakersfield | |
661-863 | Bakersfield | |
661-864 | Bakersfield | |
661-865 | Bakersfield | 5/19/2006 |
661-866 | Bakersfield | 9/21/2020 |
661-867 | Walkerbsin | |
661-868 | Bakersfield | |
661-869 | Bakersfield | |
661-871 | Bakersfield | |
661-872 | Bakersfield | |
661-873 | Bakersfield | |
661-874 | Lancaster | |
661-877 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-878 | Palmdale | |
661-884 | Wasco | 10/4/2019 |
661-885 | Bakersfield South | |
661-886 | Lancaster | 2/7/2001 |
661-887 | Palmdale | 6/7/2021 |
661-888 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-889 | Bakersfield | |
661-899 | Lancaster | 5/13/2019 |
661-900 | Bakersfield | |
661-902 | Lancaster | |
661-903 | Arvin | |
661-904 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-910 | Shafter | |
661-912 | Bakersfield | |
661-916 | Lancaster | |
661-917 | Lancaster | |
661-918 | Palmdale | |
661-922 | Delano | 1/21/2021 |
661-927 | Mcfarland | |
661-932 | Bakersfield | |
661-933 | Bakersfield North | 7/13/2021 |
661-934 | Arvin | 4/8/2021 |
661-940 | Lancaster | |
661-941 | Lancaster | 3/12/2013 |
661-942 | Lancaster | |
661-943 | Lancaster | |
661-944 | Palmdale | |
661-945 | Lancaster | |
661-946 | Lancaster | |
661-947 | Palmdale | |
661-948 | Lancaster | |
661-949 | Lancaster | |
661-951 | Lancaster | |
661-952 | Lancaster | |
661-955 | Arvin | 11/9/2020 |
661-964 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-965 | Palmdale | |
661-966 | Palmdale | |
661-972 | Tehachapi | |
661-974 | Lancaster | |
661-977 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-978 | Bakersfield | |
661-979 | Bakersfield | |
661-992 | Palmdale | |
661-993 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-998 | Palmdale | 5/1/2001 |
661-999 | Edwards |
- There is a Numbering Plan Area (area code) and a central office code, both of which are NPAs.
- We provide the rate center for ‘Area served’. For billing purposes, a rate center is a geographical area that determines the local calling boundaries of the North American Numbering Plan. A NPA-NXX combination generally serves more than one locality.
- Date of assignment. In the absence of a date, the exchange code was assigned before 2001.
We all know our location by its name and zip code, but do you know your city’s postal prefix? Chances are, unless you work for the post office or are extremely interested in the subject matter, you don’t. But prefixes play a critical role in how mail is sorted and delivered, so it’s important to be aware of them. This blog post will take a closer look at what prefixes are and their corresponding locations. Stay tuned!
Are you curious about the prefixes and corresponding locations of the area code 661? This infographic is a great place to start. It provides an overview of 661 area code, including its name, prefixes and date. The infographic also includes a map that shows the location of each area code. this guide is sure to come in handy. Enjoy!
NPANXX | Area served | Date |
---|---|---|
661-200 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | 11/28/2007 |
661-201 | Bakersfield | |
661-202 | Palmdale | |
661-203 | Bakersfield | |
661-204 | Bakersfield | |
661-205 | Bakersfield | |
661-206 | Lancaster | |
661-207 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-208 | Palmdale | 1/17/2007 |
661-209 | Palmdale [Agua Dulce] | 2/11/2002 |
661-210 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-212 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | 2/11/2002 |
661-213 | Bakersfield North | 2/11/2002 |
661-214 | Lost Hills | |
661-215 | Bakersfield North | |
661-216 | Lancaster | |
661-217 | Buttonwillow | |
661-218 | Bakersfield North | 7/19/2017 |
661-219 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-220 | Arvin | 1/16/2002 |
661-221 | Mojave | 1/16/2002 |
661-222 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-223 | Palmdale | |
661-224 | Palmdale | |
661-225 | Palmdale | |
661-226 | Arvin | |
661-227 | Palmdale | 10/10/2016 |
661-228 | Hi Vista | |
661-229 | Delano | |
661-230 | Edwards | |
661-231 | Lebec | |
661-232 | Mojave | |
661-233 | Palmdale | |
661-234 | Palmdale | |
661-235 | Rosamond | |
661-236 | Palmdale | |
661-237 | Shafter | |
661-238 | Tehachapi | |
661-239 | Walkerbsin | |
661-240 | Wasco | |
661-241 | Bakersfield South | |
661-242 | Lebec | |
661-243 | Bakersfield North | |
661-244 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-245 | Lebec | |
661-246 | Bakersfield | |
661-247 | Arvin | |
661-248 | Lebec | |
661-249 | Big Butte | |
661-250 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-251 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-252 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-253 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-254 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-255 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-256 | Rosamond | |
661-257 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-258 | Edwards | |
661-259 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-260 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-261 | Big Butte | |
661-262 | Lake Hughes | |
661-263 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-264 | Palmdale | |
661-265 | Palmdale | |
661-266 | Palmdale | |
661-267 | Palmdale | |
661-268 | Palmdale [Agua Dulce] | |
661-269 | Palmdale | |
661-270 | Palmdale [Leon Valley] | |
661-271 | Mojave | |
661-272 | Palmdale | |
661-273 | Palmdale | |
661-274 | Palmdale | |
661-275 | Edwards | |
661-276 | Edwards | |
661-277 | Edwards | |
661-278 | Edwards | |
661-279 | Rosamond | |
661-280 | Palmdale [Leon Valley] | |
661-281 | Bakersfield | |
661-282 | Bakersfield South | |
661-283 | Bakersfield | |
661-284 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-285 | Palmdale | |
661-286 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-287 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-288 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-289 | Lebec | |
661-290 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-291 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-292 | Shafter | 1/16/2002 |
661-293 | Taft | 1/16/2002 |
661-294 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-295 | Santa Clarita [Newhall/Castaic] | |
661-296 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-297 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-298 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-299 | Santa Clarita [Saugus/Canyon Country] | |
661-300 | Tehachapi | 1/16/2002 |
661-301 | Bakersfield | |
661-302 | Bakersfield | 6/3/2005 |
