California (CA), USA is covered by area code 510, and some major cities include Oakland, Fremont, Hayward, etc. You can jump to the list of cities below.
Numbering Plan Area 510 (which covers the same geographic area as overlay area codes 510/341) has been in service since 02 September 1991.
At 12:19:15 PM (Pacific Time), it is currently 12:19:15 PM in area code 510.
510 Area Code Phone Lookup
Map of area code 510

Nearby to the 510 Area Codes
you’re probably always looking location map, cities, time zone, overlay codes, reverse phone lookup and related info. Well, one easy way to do that is by knowing your nearby area codes. That way, you don’t have to fumble through your phone’s keypad each time you want to make a call. Plus, it can come in handy when trying to find out where someone is calling from. So without further ado, here are the area codes for some of the most popular U.S. cities!
List of 510 -NXX Prefixes and Corresponding Locations
We all know our location by its name and zip code, but do you know your city’s postal prefix? Chances are, unless you work for the post office or are extremely interested in the subject matter, you don’t. But prefixes play a critical role in how mail is sorted and delivered, so it’s important to be aware of them. This blog post will take a closer look at what prefixes are and their corresponding locations. Stay tuned!
Are you curious about the prefixes and corresponding locations of the area code 510? This infographic is a great place to start. It providejs an overview of 510 area code, including its name, prefixes and date. The infographic also includes a map that shows the location of each area code. this guide is sure to come in handy. Enjoy!
| NPANXX | Area served | Date |
|---|---|---|
| 510-200 | Hayward | 11/12/2008 |
| 510-201 | Oakland [Main/Piedmont] | 2/14/2009 |
| 510-202 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-203 | Fremont/Newark | 9/22/2015 |
| 510-204 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-205 | Oakland [Alameda] | |
| 510-206 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-207 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-208 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-209 | Hayward | |
| 510-210 | Richmond | 1/4/2013 |
| 510-212 | Fremont/Newark | |
| 510-213 | Oakland [Fruitvale] | 9/19/2002 |
| 510-214 | Oakland [Alameda] | |
| 510-215 | Richmond | |
| 510-216 | Oakland [Fruitvale] | 9/27/2019 |
| 510-217 | Oakland [Alameda] | |
| 510-218 | Fremont/Newark | |
| 510-219 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-220 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-221 | Richmond | 2/8/2007 |
| 510-222 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-223 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-224 | Hercules/Rodeo | 10/18/2001 |
| 510-225 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-226 | Fremont/Newark | |
| 510-227 | Oakland [Alameda] | |
| 510-228 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-229 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-230 | Richmond | 2/15/2007 |
| 510-231 | Richmond | |
| 510-232 | Richmond | |
| 510-233 | Richmond | |
| 510-234 | Richmond | |
| 510-235 | Richmond | |
| 510-236 | Richmond | |
| 510-237 | Richmond | |
| 510-238 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-239 | Oakland [Alameda] | |
| 510-240 | Fremont/Newark | |
| 510-241 | El Sobrante/Pinole | 9/22/2015 |
| 510-242 | Richmond | |
| 510-243 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-244 | Hayward | 7/25/2011 |
| 510-245 | Hercules/Rodeo | |
| 510-246 | Hayward | 8/9/2011 |
| 510-247 | Hayward | |
| 510-248 | Fremont/Newark | |
| 510-249 | Fremont/Newark | |
| 510-250 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-251 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-252 | Fremont/Newark | |
| 510-253 | Richmond | |
| 510-254 | Oakland [Alameda] | 9/15/2011 |
| 510-255 | Richmond | 4/28/2011 |
| 510-256 | Crockett | |
| 510-257 | Fremont/Newark | |
| 510-258 | Hayward | |
| 510-259 | Hayward | |
| 510-260 | Richmond | |
| 510-261 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-262 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-263 | Oakland [Alameda] | |
| 510-264 | Hayward | |
| 510-265 | Hayward | |
| 510-266 | Hayward | |
| 510-267 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-268 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-269 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-270 | Fremont/Newark | |
| 510-271 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-272 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-273 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-274 | Hayward | |
| 510-275 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-276 | Hayward | |
| 510-277 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-278 | Hayward | |
| 510-279 | Fremont/Newark | |
| 510-280 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-281 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-282 | Oakland [Main/Piedmont] | 12/26/2001 |
| 510-283 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-284 | Fremont/Newark | |
| 510-285 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-286 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-287 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-288 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-289 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-290 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-291 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-292 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-293 | Hayward | |
| 510-294 | Hayward | 11/4/2011 |
| 510-295 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-296 | Hercules/Rodeo | |
| 510-297 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-298 | Fremont/Newark | 12/7/2012 |
| 510-299 | Fremont/Newark | |
| 510-300 | Hayward | |
| 510-301 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-302 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-303 | Hayward | |
| 510-304 | Fremont/Newark | |
| 510-305 | Hayward | |
| 510-306 | Oakland [Alameda] | |
| 510-307 | Richmond | |
| 510-308 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-309 | El Sobrante/Pinole | 10/24/2014 |
| 510-310 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-312 | Hayward | |
| 510-313 | Hercules/Rodeo | |
| 510-314 | Hayward | 7/2/2007 |
| 510-315 | Hayward | |
| 510-316 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-317 | Hayward | |
| 510-318 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-319 | Fremont/Newark | 12/1/2015 |
| 510-320 | Fremont/Newark | 9/12/2013 |
| 510-321 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-322 | Hercules/Rodeo | |
| 510-323 | Richmond | |
| 510-324 | Fremont/Newark | |
| 510-325 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-326 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-327 | Hercules/Rodeo | |
| 510-328 | Oakland [Fruitvale] | 1/31/2013 |
| 510-329 | Hayward | |
| 510-330 | Hayward | 12/28/2015 |
| 510-331 | Hayward | |
| 510-332 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-333 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-334 | Richmond | |
| 510-335 | Fremont/Newark | |
| 510-336 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-337 | Oakland [Alameda] | |
| 510-338 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-339 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-340 | Hayward | 5/4/2012 |
| 510-342 | Hayward | |
| 510-343 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-344 | Fremont/Newark | |
| 510-345 | Oakland [Berkeley] | 1/15/2016 |
| 510-346 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-347 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-348 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-349 | Richmond | |
| 510-350 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-351 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-352 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-353 | Fremont/Newark | |
| 510-354 | Fremont/Newark | |
| 510-355 | Oakland [Alameda] | |
| 510-356 | Oakland [Berkeley] | 11/28/2007 |
| 510-357 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-358 | Fremont/Newark | 7/8/2011 |
| 510-359 | Hayward | 8/17/2012 |
| 510-360 | Fremont/Newark | |
| 510-361 | Hayward | 10/27/2014 |
| 510-362 | Hayward | 5/16/2013 |
| 510-363 | Hayward | 1/14/2008 |
| 510-364 | Fremont/Newark | 11/28/2001 |
| 510-365 | Oakland [Berkeley] | 9/26/2013 |
| 510-366 | Fremont/Newark | |
| 510-367 | Richmond | |
| 510-368 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-369 | Richmond | 2/4/2016 |
| 510-370 | Hayward | 4/13/2012 |
| 510-371 | Fremont/Newark | 8/7/2008 |
| 510-372 | Hayward | |
| 510-373 | Oakland [Alameda] | |
| 510-374 | Richmond | |
| 510-375 | Richmond | 12/26/2001 |
| 510-376 | Fremont/Newark | |
| 510-377 | Fremont/Newark | |
| 510-378 | Fremont/Newark | |
| 510-379 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-380 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-381 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-382 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-383 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-384 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-385 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-386 | Fremont/Newark | |
| 510-387 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-388 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-389 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-390 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-391 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-392 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-393 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-394 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-395 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-396 | Fremont/Newark | 12/26/2001 |
| 510-397 | Hayward | 8/28/2008 |
| 510-398 | Hayward | 8/17/2012 |
| 510-399 | Fremont/Newark | 5/6/2016 |
| 510-400 | Fremont/Newark | |
| 510-401 | Fremont/Newark | |
| 510-402 | Fremont/Newark | |
| 510-403 | Fremont/Newark | |
| 510-404 | Fremont/Newark | |
| 510-405 | Fremont/Newark | |
| 510-406 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-407 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-408 | El Sobrante/Pinole | 11/25/2009 |
| 510-409 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-410 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-412 | Richmond | |
| 510-413 | Fremont/Newark | |
| 510-414 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-415 | Hayward | 9/19/2001 |
| 510-416 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-417 | El Sobrante/Pinole | 9/19/2002 |
| 510-418 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-419 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-420 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-421 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-422 | Oakland [Fruitvale] | 9/25/2015 |
| 510-423 | Oakland [Berkeley] | 11/7/2008 |
| 510-424 | Oakland [Fruitvale] | 7/29/2016 |
| 510-425 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-426 | Richmond | 3/27/2014 |
| 510-427 | Hayward | |
| 510-428 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-429 | Fremont/Newark | |
| 510-430 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-431 | Fremont/Newark | |
| 510-432 | Hayward | 11/28/2001 |
| 510-433 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-434 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-435 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-436 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-437 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-438 | Fremont/Newark | |
| 510-439 | Richmond | |
| 510-440 | Fremont/Newark | |
| 510-441 | Fremont/Newark | |
| 510-442 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-443 | Fremont/Newark | 2/14/2009 |
| 510-444 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-445 | Fremont/Newark | |
| 510-446 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-447 | Richmond | 12/9/2011 |
| 510-448 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-449 | Fremont/Newark | |
| 510-450 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-451 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-452 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-453 | Fremont/Newark | |
| 510-454 | Oakland [Trinidad] | 11/30/2012 |
| 510-455 | Crockett | 4/20/2001 |
| 510-456 | Fremont/Newark | |
| 510-457 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-458 | Fremont/Newark | 10/14/2014 |
| 510-459 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-460 | Hayward | 2/9/2010 |
| 510-461 | Hayward | 8/21/2002 |
| 510-462 | Fremont/Newark | 5/4/2016 |
| 510-463 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-464 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-465 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-466 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-467 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-468 | Fremont/Newark | |
| 510-469 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-470 | Hayward | 2/22/2010 |
| 510-471 | Fremont/Newark | |
| 510-472 | Oakland [Main/Piedmont] | 8/22/2001 |
| 510-473 | Oakland [Alameda] | |
| 510-474 | Fremont/Newark | |
| 510-475 | Fremont/Newark | |
| 510-476 | Fremont/Newark | |
| 510-477 | Fremont/Newark | |
| 510-478 | Richmond | |
| 510-479 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-480 | El Sobrante/Pinole | 9/26/2013 |
| 510-481 | Hayward | |
| 510-482 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-483 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-484 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-485 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-486 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-487 | Fremont/Newark | |
| 510-488 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-489 | Fremont/Newark | |
| 510-490 | Fremont/Newark | |
| 510-491 | Fremont/Newark | |
| 510-492 | Fremont/Newark | |
| 510-493 | Fremont/Newark | |
| 510-494 | Fremont/Newark | |
| 510-495 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-496 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-497 | Fremont/Newark | |
| 510-498 | Fremont/Newark | |
| 510-499 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-500 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-501 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-502 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-503 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-504 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-505 | Fremont/Newark | |
| 510-506 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-507 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-508 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-509 | Fremont/Newark | 7/6/2010 |
| 510-512 | Hayward | |
| 510-513 | Fremont/Newark | 8/30/2016 |
| 510-514 | Hayward | 9/19/2016 |
| 510-515 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-516 | Fremont/Newark | 9/3/2010 |
| 510-517 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-518 | Fremont/Newark | 7/24/2017 |
| 510-519 | Oakland [Alameda] | 8/7/2017 |
| 510-520 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-521 | Oakland [Alameda] | |
| 510-522 | Oakland [Alameda] | |
| 510-523 | Oakland [Alameda] | |
| 510-524 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-525 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-526 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-527 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-528 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-529 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-530 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-531 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-532 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-533 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-534 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-535 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-536 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-537 | Hayward | |
| 510-538 | Hayward | |
| 510-539 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-540 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-541 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-542 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-543 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-544 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-545 | Oakland [Alameda] | |
| 510-546 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-547 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-548 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-549 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-550 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-551 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-552 | Fremont/Newark | 6/25/2001 |
| 510-553 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-554 | Hayward | |
| 510-556 | Fremont/Newark | 5/5/2014 |
| 510-557 | Fremont/Newark | 5/17/2001 |
| 510-558 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-559 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-560 | Oakland [Trinidad] | 7/14/2014 |
| 510-561 | Oakland [Fruitvale] | 4/14/2017 |
| 510-562 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-563 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-564 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-565 | Fremont/Newark | |
| 510-566 | Hayward | |
| 510-567 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-568 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-569 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-570 | Oakland [Berkeley] | 9/26/2016 |
| 510-571 | Hayward | 8/16/2017 |
| 510-572 | Fremont/Newark | |
| 510-573 | Fremont/Newark | |
| 510-574 | Fremont/Newark | |
| 510-575 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-576 | Hayward | |
| 510-577 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-578 | Fremont/Newark | |
| 510-579 | Fremont/Newark | |
| 510-580 | Fremont/Newark | |
| 510-581 | Hayward | |
| 510-582 | Hayward | |
| 510-583 | Hayward | |
| 510-584 | Hayward | |
| 510-585 | Fremont/Newark | |
| 510-586 | Hayward | |
| 510-587 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-588 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-589 | Hayward | |
| 510-590 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-591 | Hayward | |
| 510-592 | Hercules/Rodeo | |
| 510-593 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-594 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-595 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-596 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-597 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-598 | Fremont/Newark | 1/18/2013 |
| 510-599 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-600 | Hayward | |
| 510-601 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-602 | Fremont/Newark | 4/4/2017 |
| 510-603 | Oakland [Fruitvale] | 2/20/2018 |
| 510-604 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-605 | Hayward | 1/17/2018 |
| 510-606 | Hayward | 8/10/2010 |
| 510-607 | Oakland [Main/Piedmont] | 3/16/2018 |
| 510-608 | Fremont/Newark | |
| 510-609 | Richmond | 4/11/2018 |
| 510-610 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-612 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-613 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-614 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-615 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-616 | Oakland [Berkeley] | 12/18/2017 |
| 510-617 | Hercules/Rodeo | 8/31/2018 |
| 510-618 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-619 | Richmond | |
| 510-620 | Richmond | |
| 510-621 | Richmond | |
| 510-622 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-623 | Fremont/Newark | |
| 510-624 | Fremont/Newark | |
| 510-625 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-626 | Oakland [Trinidad] | 7/29/2016 |
| 510-627 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-628 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-629 | Oakland [Alameda] | |
| 510-630 | El Sobrante/Pinole | 10/16/2019 |
| 510-631 | Oakland [Berkeley] | 10/2/2015 |
| 510-632 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-633 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-634 | Hayward | 9/24/2014 |
| 510-635 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-636 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-637 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-638 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-639 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-640 | El Sobrante/Pinole | 5/1/2015 |
| 510-641 | El Sobrante/Pinole | 12/10/2020 |
| 510-642 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-643 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-644 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-645 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-646 | Oakland [Berkeley] | 3/7/2013 |
| 510-647 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-648 | Fremont/Newark | |
| 510-649 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-650 | El Sobrante/Pinole | 12/21/2017 |
| 510-651 | Fremont/Newark | |
| 510-652 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-653 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-654 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-655 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-656 | Fremont/Newark | |
| 510-657 | Fremont/Newark | |
| 510-658 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-659 | Fremont/Newark | |
| 510-660 | Richmond | 8/11/2015 |
| 510-661 | Fremont/Newark | |
| 510-662 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-663 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-664 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-665 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-666 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-667 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-668 | Fremont/Newark | |
| 510-669 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-670 | Hayward | |
| 510-671 | Oakland [Alameda] | 5/14/2013 |
| 510-672 | Richmond | 9/19/2002 |
| 510-673 | Fremont/Newark | |
| 510-674 | Hayward | 11/3/2014 |
| 510-675 | Fremont/Newark | |
| 510-676 | Fremont/Newark | 6/14/2002 |
| 510-677 | Hayward | 3/22/2001 |
| 510-678 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-679 | Oakland [Berkeley] | 4/13/2015 |
| 510-680 | Richmond | 6/3/2013 |
| 510-681 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-682 | Oakland [Alameda] | |
| 510-683 | Fremont/Newark | |
| 510-684 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-685 | Richmond | |
| 510-686 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-687 | Fremont/Newark | |
| 510-688 | Hayward | |
| 510-689 | Oakland [Fruitvale] | 4/20/2001 |
| 510-690 | Hayward | |
| 510-691 | Hercules/Rodeo | 9/19/2001 |
| 510-692 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-693 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-694 | Oakland [Alameda] | 12/8/2014 |
| 510-695 | Hayward | 8/17/2007 |
| 510-696 | Oakland [Fruitvale] | 6/22/2015 |
| 510-697 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-698 | Oakland [Fruitvale] | |
| 510-699 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-701 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-702 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-703 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-704 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-705 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-706 | Hayward | 8/22/2001 |
| 510-707 | Oakland [Trinidad] | 4/1/2016 |
| 510-708 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-709 | Fremont/Newark | 6/25/2001 |
| 510-710 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-712 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-713 | Fremont/Newark | |
| 510-714 | Fremont/Newark | |
| 510-715 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-716 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-717 | Oakland [Berkeley] | 9/19/2002 |
| 510-718 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-719 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-720 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-721 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-722 | Crockett | |
| 510-723 | Hayward | |
| 510-724 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-725 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-726 | Crockett | 8/25/2016 |
| 510-727 | Hayward | |
| 510-728 | Hayward | |
| 510-729 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-730 | Richmond | 2/22/2010 |
| 510-731 | Hayward | |
| 510-732 | Hayward | |
| 510-733 | Hayward | |
| 510-734 | Richmond | |
| 510-735 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-736 | Hayward | 12/9/2013 |
| 510-737 | Fremont/Newark | 11/13/2015 |
| 510-738 | Fremont/Newark | 8/26/2016 |
| 510-739 | Fremont/Newark | |
| 510-740 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-741 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-742 | Fremont/Newark | |
| 510-743 | Fremont/Newark | |
| 510-744 | Fremont/Newark | |
| 510-745 | Fremont/Newark | |
| 510-746 | Oakland [Trinidad] | 4/23/2001 |
| 510-747 | Oakland [Alameda] | |
| 510-748 | Oakland [Alameda] | |
| 510-749 | Oakland [Alameda] | |
| 510-750 | Hayward | |
| 510-751 | Hayward | |
| 510-752 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-753 | Oakland [Trinidad] | 11/25/2014 |
| 510-754 | Hayward | 5/17/2002 |
| 510-755 | Hayward | |
| 510-756 | Oakland [Trinidad] | 9/9/2015 |
| 510-757 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-758 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-759 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-760 | Hayward | |
| 510-761 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-763 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-764 | Oakland [Alameda] | |
| 510-765 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-766 | Fremont/Newark | 3/25/2015 |
| 510-767 | Fremont/Newark | 11/8/2019 |
| 510-768 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-769 | Oakland [Alameda] | |
| 510-770 | Fremont/Newark | |
| 510-771 | Fremont/Newark | |
| 510-772 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-773 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-774 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-775 | Oakland [Alameda] | 9/14/2012 |
| 510-776 | Richmond | 9/21/2001 |
| 510-777 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-778 | Richmond | 9/21/2006 |
| 510-779 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-780 | Hayward | |
| 510-781 | Hayward | |
| 510-782 | Hayward | |
| 510-783 | Hayward | |
| 510-784 | Hayward | |
| 510-785 | Hayward | |
| 510-786 | Hayward | |
| 510-787 | Crockett | |
| 510-788 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-789 | Fremont/Newark | |
| 510-790 | Fremont/Newark | |
| 510-791 | Fremont/Newark | |
| 510-792 | Fremont/Newark | |
| 510-793 | Fremont/Newark | |
| 510-794 | Fremont/Newark | |
| 510-795 | Fremont/Newark | |
| 510-796 | Fremont/Newark | |
| 510-797 | Fremont/Newark | |
| 510-798 | Oakland [Trinidad] | |
| 510-799 | Hercules/Rodeo | |
| 510-800 | Oakland [Alameda] | |
| 510-801 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-802 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-803 | Hercules/Rodeo | |
| 510-804 | El Sobrante/Pinole | 9/28/2018 |
| 510-805 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-806 | Richmond | 6/9/2016 |
| 510-807 | Hayward | 5/28/2019 |
| 510-808 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-809 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-810 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-812 | Oakland [Berkeley] | |
| 510-813 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-814 | Oakland [Alameda] | |
| 510-815 | El Sobrante/Pinole | |
| 510-816 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-817 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-818 | Fremont/Newark | |
| 510-819 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-820 | Oakland [Trinidad] | 7/10/2015 |
| 510-821 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-822 | Oakland [Trinidad] | 10/21/2016 |
| 510-823 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-824 | Fremont/Newark | |
| 510-825 | Hayward | 10/18/2001 |
| 510-826 | Hayward | 12/9/2016 |
| 510-827 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-828 | Hayward | 3/22/2001 |
| 510-829 | Richmond | 8/18/2014 |
| 510-830 | Oakland [Main/Piedmont] | 1/25/2001 |
| 510-831 | Richmond | 12/11/2020 |
| 510-832 | Oakland [Main/Piedmont] | |
| 510-833 | Oakland [Berkeley] | 7/28/2014 |
| 510-834 | Oakland [Main/Piedmont] | |
